Investment Strategies
For quarterly fact sheets, which contain current portfolio information and returns, please click here:
Anchor Strategy | Best Fit Scenario | Market Cap Range (at purchase) |
Benchmark |
---|---|---|---|
All Cap Value | Core strategy with broad capitalization exposure | $1 billion minimum | Russell 1000 Value |
Balanced Value | Core strategy with broad capitalization exposure plus fixed income | $1 billion minimum | 60/30/10* |
Mid Cap Value | Mid cap value equity allocation | $2 billion - $20 billion | Russell Mid Cap Value |
Small-Mid Cap Value | Small and/or mid cap value equity allocation | $500 million - $12 billion | Russell 2500 Value |
Small Cap Value | Small cap value equity allocation | $500 million - $2 billion | Russell 2000 Value |
Dividend Income Value | Diversified Portfolio which places a premium on dividend paying companies and their defensive characteristics | $1 billion minimum | Russell 1000 Value |
Founders Value | Highly concentrated portfolio with a focus on investing in small and mid-sized capitalization founder-led businesses, with meaningful inside ownership | All market capitalizations | Russell 2500 Value |
* Total assets include assets under management and assets under advisement. Assets are advisement to represent non-discretionary/UMA assets.
* 60% Russell 1000 Value / 30% Bloomberg Barclays Intermediate Government Credit / 10% Citi Group 90 Day T-Bill